当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年8月19日香港恒生指数收盘播报

2024-08-19 18:55作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年8月19日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17593.02 162.86 0.93%
香港恒生综合指数 2612.16 21.84 0.84%
标普香港大型股指 26270.88 309.63 1.19%
标普香港综合指数 14.62 0.09 0.62%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6239.43 77.53 1.26%
恒生中国AFF. 3611.76 26.16 0.73%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6480.67 64.79 1.01%

最近关注

热点内容

更多>>