当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年8月8日香港恒生指数收盘播报

2024-08-08 23:13作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年8月8日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 16880.20 2.34 0.01%
香港恒生综合指数 2530.78 7.36 0.29%
标普香港大型股指 25197.12 142.00 0.57%
标普香港综合指数 14.51 -0.04 -0.27%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 5961.42 28.25 0.48%
恒生中国AFF. 3535.01 10.84 0.31%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6214.92 35.95 0.58%
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版