当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年8月1日香港恒生指数收盘播报

2024-08-01 18:27作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年8月1日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17319.39 -25.21 -0.15%
香港恒生综合指数 2583.30 -1.28 -0.05%
标普香港大型股指 25630.76 20.64 0.08%
标普香港综合指数 14.68 -0.22 -1.48%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6092.41 -14.75 -0.24%
恒生中国AFF. 3558.35 -11.46 -0.32%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6354.84 3.02 0.05%

最近关注

热点内容

更多>>