东方财经网:2024年7月30日香港恒生指数收盘播报
2024-07-30 22:53作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年7月30日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 16990.55 | -247.79 | -1.44% |
香港恒生综合指数 | 2525.63 | -35.98 | -1.40% |
标普香港大型股指 | 25170.66 | -304.85 | -1.20% |
标普香港综合指数 | 14.55 | -0.05 | -0.34% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5979.49 | -101.07 | -1.66% |
恒生中国AFF. | 3519.50 | -60.11 | -1.68% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6223.97 | -110.73 |
-1.75% |