当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年7月26日香港恒生指数收盘播报

2024-07-26 17:37作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月26日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17035.18 30.21 0.18%
香港恒生综合指数 2537.76 7.71 0.30%
标普香港大型股指 25104.06 43.44 0.17%
标普香港综合指数 14.65 -0.12 -0.81%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6016.25 -0.26 0.00%
恒生中国AFF. 3573.45 -19.40 -0.54%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6275.99 -5.26 -0.08%
 

最近关注

热点内容

更多>>