当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年7月10日香港恒生指数收盘播报

2024-07-10 17:53作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月10日香港恒生指数收盘播报

 

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17502.35 -20.88 -0.12%
香港恒生综合指数 2614.82 -8.13 -0.31%
标普香港大型股指 25960.41 75.97 0.29%
标普香港综合指数 15.09 -0.15 -0.98%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6266.76 -8.88 -0.14%
恒生中国AFF. 3740.45 -72.06 -1.89%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6566.07 -21.99 -0.33%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版