当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年7月8日香港恒生指数收盘播报

2024-07-08 16:52作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月8日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17470.71 -328.90 -1.85%
香港恒生综合指数 2614.27 -45.60 -1.71%
标普香港大型股指 25796.52 -454.00 -1.73%
标普香港综合指数 15.35 -0.13 -0.84%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6271.22 -111.05 -1.74%
恒生中国AFF. 3822.85 -58.20 -1.50%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6593.67 -126.68 -1.88%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版