当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年7月5日香港恒生指数收盘播报

2024-07-05 16:48作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月5日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17868.95 -159.33 -0.88%
香港恒生综合指数 2667.04 -22.86 -0.85%
标普香港大型股指 26331.19 -253.38 -0.95%
标普香港综合指数 15.39 -0.09 -0.58%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6403.28 -67.58 -1.04%
恒生中国AFF. 3892.66 -14.15 -0.36%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6744.06 -75.77 -1.11%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版