当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年7月4日香港恒生指数收盘播报

2024-07-04 17:42作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月4日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 18014.93 36.36 0.20%
香港恒生综合指数 2687.72 3.82 0.14%
标普香港大型股指 26565.77 87.88 0.33%
标普香港综合指数 15.44 -0.13 -0.83%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6466.94 11.24 0.17%
恒生中国AFF. 3909.64 -18.52 -0.47%
恒生中国内地流通 6650.0 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6814.12 3.25 0.05%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版