华南财经网:2026年6月3日外汇价格查询
时间:2026-06-03 15:16作者:综合来源:华南财经网阅读:次
华南财经网:2026年6月3日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3533 | 0.1373 | 0.14% | 99.2160 |
| 美元人民币 | 6.7714 | 0.0064 | 0.09% | 6.7687 |
| 澳元美元 | 0.7159 | -0.0020 | -0.28% | 0.7179 |
| 欧元美元 | 1.1614 | -0.0015 | -0.13% | 1.1627 |
| 英镑美元 | 1.3446 | -0.0022 | -0.16% | 1.3463 |
| 纽元美元 | 0.5900 | -0.0023 | -0.38% | 0.5922 |
| 加元美元 | 0.7219 | -0.0007 | -0.09% | 0.7226 |
| 瑞郎美元 | 1.2676 | -0.0032 | -0.25% | 1.2698 |


