华南财经网:2026年6月2日外汇价格查询
时间:2026-06-02 16:14作者:综合来源:华南财经网阅读:次
华南财经网:2026年6月2日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0767 | -0.1153 | -0.12% | 99.1970 |
| 美元人民币 | 6.7625 | -0.0028 | -0.04% | 6.7650 |
| 澳元美元 | 0.7184 | 0.0023 | 0.32% | 0.7163 |
| 欧元美元 | 1.1648 | 0.0015 | 0.13% | 1.1634 |
| 英镑美元 | 1.3470 | 0.0017 | 0.13% | 1.3459 |
| 纽元美元 | 0.5935 | 0.0006 | 0.10% | 0.5933 |
| 加元美元 | 0.7227 | 0.0000 | 0.00% | 0.7225 |
| 瑞郎美元 | 1.2749 | 0.0034 | 0.27% | 1.2715 |


