当前位置:主页 > 证券 > 个股 > 正文

东方财经网:2024年10月28日香港恒生指数收盘播报

2024-10-28 20:40作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年10月28日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 20633.98 43.83 0.21%
香港恒生综合指数 3048.73 10.37 0.34%
标普香港大型股指 31028.94 108.29 0.35%
标普香港综合指数 18.22 0.15 0.83%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 7415.20 29.94 0.41%
恒生中国AFF. 3867.82 17.54 0.46%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 7663.14 22.00 0.29%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版