2024年10月28日黄金价格查询
2024-10-28 20:32作者:综合来源:东方财经网
中华金融网chnfi.com:2024年10月28日黄金价格查询
2024年10月28日国际金价2733美元/盎司,国内金价623元/克,黄金实时基础金价623.9元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-10-28 |
周大福 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
老凤祥 | 黄金价格 | 809元/克 | 2024-10-28 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
周生生 | 黄金价格 | 809元/克 | 2024-10-28 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
潮宏基 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 787元/克 | 2024-10-28 |
周六福 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
周大生 | 黄金价格 | 810元/克 | 2024-10-28 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-28 |
金大福 | 黄金价格 | 805元/克 | 2024-10-28 |
投资金条 | 黄金价格 | 637元/克 |
2024-10-28 |