东方财经网:2024年9月20日沪深股市行情收盘播报
2024-09-20 18:24作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年9月20日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2736.81 | 0.79 | 0.03% |
深证成指 | 8075.14 | -12.46 | -0.15% |
沪深300 | 3201.05 | 5.01 | 0.16% |
创业板指 | 1536.60 | -9.88 | -0.64% |
上证180 | 7113.60 | 11.34 | 0.16% |
A股指数 | 2868.38 | 0.90 | 0.03% |
B股指数 | 234.36 | 0.84 | 0.36% |
深成指R | 10615.06 | -15.08 | -0.14% |
成份B指 | 6873.57 | -10.88 |
-0.16% |