东方财经网:2024年9月13日沪深股市行情收盘播报
2024-09-13 17:22作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年9月13日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 |
-0.70% |