当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年9月11日沪深股市行情收盘播报

2024-09-12 08:48作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月11日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2721.80 -22.40 -0.82%
深证成指 8105.39 31.55 0.39%
沪深300 3186.13 -9.63 -0.30%
创业板指 1558.33 18.35 1.19%
上证180 7062.21 -39.73 -0.56%
A股指数 2852.49 -23.51 -0.82%
B股指数 228.49 -0.94 -0.41%
深成指R 10653.35 42.48 0.40%
成份B指 6894.00 -98.13 -1.40%

最近关注

热点内容

更多>>