东方财经网:2024年9月10日沪深股市行情收盘播报
2024-09-10 17:57作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年9月10日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2744.19 | 7.70 | 0.28% |
深证成指 | 8073.83 | 10.56 | 0.13% |
沪深300 | 3195.76 | 2.80 | 0.09% |
创业板指 | 1539.98 | 0.94 | 0.06% |
上证180 | 7101.95 | 9.75 | 0.14% |
A股指数 | 2876.00 | 8.09 | 0.28% |
B股指数 | 229.43 | 0.17 | 0.08% |
深成指R | 10610.88 | 14.51 | 0.14% |
成份B指 | 6992.14 | 32.33 |
0.46% |