当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年9月9日沪深股市行情收盘播报

2024-09-09 17:08作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月9日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2736.49 -29.32 -1.06%
深证成指 8063.27 -67.50 -0.83%
沪深300 3192.95 -38.39 -1.19%
创业板指 1539.04 0.97 0.06%
上证180 7092.20 -94.76 -1.32%
A股指数 2867.91 -30.71 -1.06%
B股指数 229.26 -3.03 -1.30%
深成指R 10596.37 -86.10 -0.81%
成份B指 6959.80 -110.62 -1.56%

最近关注

热点内容

更多>>