当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年9月7日沪深股市行情收盘播报

2024-09-07 11:46作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月7日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2765.81 -22.51 -0.81%
深证成指 8130.77 -118.89 -1.44%
沪深300 3231.35 -26.41 -0.81%
创业板指 1538.07 -26.65 -1.70%
上证180 7186.97 -39.41 -0.55%
A股指数 2898.62 -23.58 -0.81%
B股指数 232.29 -2.68 -1.14%
深成指R 10682.47 -155.93 -1.44%
成份B指 7070.42 -62.64 -0.88%

最近关注

热点内容

更多>>