当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年9月2日沪深股市行情收盘播报

2024-09-02 18:56作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月2日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2811.03 -31.18 -1.10%
深证成指 8172.21 -176.27 -2.11%
沪深300 3265.01 -56.42 -1.70%
创业板指 1536.95 -43.51 -2.75%
上证180 7276.47 -126.28 -1.71%
A股指数 2946.15 -32.75 -1.10%
B股指数 233.57 -1.20 -0.51%
深成指R 10735.55 -231.56 -2.11%
成份B指 7154.98 -75.81 -1.05%

最近关注

热点内容

更多>>