当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2024年9月2日外汇汇率价格查询

2024-09-02 18:06作者:综合来源:中华金融网

中华金融网:2024年9月2日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.6500 -0.0700 -0.07% 101.7000
美元人民币 7.1102 0.0182 0.26% 7.0985
澳元美元 0.6782 0.0014 0.20% 0.6763
欧元美元 1.1068 0.0019 0.17% 1.1049
英镑美元 1.3136 0.0005 0.04% 1.3134
纽元美元 0.6228 -0.0024 -0.38% 0.6236
加元美元 0.7405 -0.0002 -0.03% 0.7406
瑞郎美元 1.1762 0.0003 0.03% 1.1758

最近关注

热点内容

更多>>