东方财经网:2024年8月7日沪深股市行情收盘播报
2024-08-07 20:39作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年8月7日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2869.83 | 2.55 | 0.09% |
深证成指 | 8449.58 | -14.28 | -0.17% |
沪深300 | 3341.49 | -1.49 | -0.04% |
创业板指 | 1620.33 | -7.02 | -0.43% |
上证180 | 7429.50 | 5.34 | 0.07% |
A股指数 | 3007.95 | 2.53 | 0.08% |
B股指数 | 232.82 | -0.29 | -0.12% |
深成指R | 11077.60 | -18.72 | -0.17% |
成份B指 | 7342.05 | 53.13 |
0.73% |