当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年7月25日香港恒生指数收盘播报

2024-07-25 17:22作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月25日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17010.81 -300.24 -1.73%
香港恒生综合指数 2531.82 -45.70 -1.77%
标普香港大型股指 25089.61 -493.09 -1.93%
标普香港综合指数 14.70 -0.18 -1.21%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6019.20 -123.12 -2.00%
恒生中国AFF. 3592.19 -79.80 -2.17%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6284.10 -139.95 -2.18%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版