当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年7月23日沪深股市行情收盘播报

2024-07-23 17:28作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月23日沪深股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 2915.37 -48.85 -1.65%
深证成指 8606.58 -263.23 -2.97%
沪深300 3439.88 -75.05 -2.14%
创业板指 1671.44 -52.47 -3.04%
上证180 7641.10 -144.62 -1.86%
A股指数 3056.13 -51.25 -1.65%
B股指数 230.94 -0.96 -0.42%
深成指R 11275.04 -343.52 -2.96%
成份B指 7619.33 -86.55 -1.12%

最近关注

热点内容

更多>>