当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年7月17日香港恒生指数收盘播报

2024-07-17 17:19作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月17日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17762.00 34.02 0.19%
香港恒生综合指数 2642.96 -1.23 -0.05%
标普香港大型股指 26231.58 10.77 0.04%
标普香港综合指数 15.35 -0.11 -0.71%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6305.63 -10.90 -0.17%
恒生中国AFF. 3719.27 -45.84 -1.22%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6570.76 -36.92 -0.56%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版