东方财经网:2024年7月17日沪深股市行情收盘播报
2024-07-17 17:19作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年7月17日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2962.85 | -13.45 | -0.45% |
深证成指 | 8835.14 | -41.87 | -0.47% |
沪深300 | 3501.58 | 3.30 | 0.09% |
创业板指 | 1696.45 | 0.12 | 0.01% |
上证180 | 7762.40 | 7.41 | 0.10% |
A股指数 | 3105.96 | -14.13 | -0.45% |
B股指数 | 232.86 | -0.95 | -0.41% |
深成指R | 11572.45 | -54.34 | -0.47% |
成份B指 | 7695.12 | 21.47 |
0.28% |