当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年7月16日外汇汇率价格查询

2024-07-16 16:59作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月16日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.2845 0.0179 0.02% 104.2598
美元人民币 7.2661 0.0071 0.10% 7.2619
澳元美元 0.6738 -0.0023 -0.34% 0.6759
欧元美元 1.0900 0.0002 0.02% 1.0894
英镑美元 1.2962 -0.0007 -0.05% 1.2966
纽元美元 0.6058 -0.0019 -0.31% 0.6074
加元美元 0.7302 -0.0002 -0.03% 0.7307
瑞郎美元 1.1168 0.0020 0.18% 1.1147

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版