当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年7月10日外汇汇率价格查询

2024-07-10 17:52作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月10日外汇汇率价格查询

 

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.1100 -0.0100 -0.01% 105.1200
美元人民币 7.2761 0.0035 0.05% 7.2734
澳元美元 0.6739 -0.0003 -0.04% 0.6740
欧元美元 1.0820 0.0005 0.04% 1.0812
英镑美元 1.2802 0.0013 0.10% 1.2787
纽元美元 0.6070 -0.0056 -0.92% 0.6124
加元美元 0.7332 -0.0001 -0.01% 0.7330
瑞郎美元 1.1140 0.0009 0.08% 1.1136

最近关注

热点内容

更多>>