当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年7月9日外汇汇率价格查询

2024-07-09 18:28作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年7月9日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.0200 0.0100 0.01% 105.0200
美元人民币 7.2720 0.0040 0.06% 7.2683
澳元美元 0.6739 0.0003 0.04% 0.6736
欧元美元 1.0824 0.0000 0.00% 1.0824
英镑美元 1.2814 0.0006 0.05% 1.2806
纽元美元 0.6116 -0.0009 -0.15% 0.6125
加元美元 0.7326 -0.0006 -0.08% 0.7332
瑞郎美元 1.1137 0.0009 0.08% 1.1128

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版