东方财经网:2024年7月9日香港恒生指数收盘播报
2024-07-09 18:23作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年7月9日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 17546.49 | 22.43 | 0.13% |
香港恒生综合指数 | 2625.43 | 4.32 | 0.16% |
标普香港大型股指 | 25934.13 | 67.76 | 0.26% |
标普香港综合指数 | 15.14 | -0.15 | -0.98% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6290.64 | 5.91 | 0.09% |
恒生中国AFF. | 3823.54 | -7.91 | -0.21% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6605.25 | 0.53 |
0.01% |