2024年7月8日沪深股市行情收盘播报
2024-07-08 16:52作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年7月8日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2922.45 | -27.48 | -0.93% |
深证成指 | 8561.95 | -133.60 | -1.54% |
沪深300 | 3401.76 | -29.30 | -0.85% |
创业板指 | 1628.76 | -26.84 | -1.62% |
上证180 | 7570.60 | -52.82 | -0.69% |
A股指数 | 3063.58 | -28.82 | -0.93% |
B股指数 | 228.61 | -1.59 | -0.69% |
深成指R | 11186.73 | -173.95 | -1.53% |
成份B指 | 7544.14 | -78.11 |
-1.02% |