当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

2024年6月19日沪深港股市行情收盘播报

2024-06-19 20:59作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年6月19日沪深港股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 3018.05 -12.20 -0.40%
深证成指 9219.07 -99.40 -1.07%
沪深300 3528.75 -16.84 -0.47%
创业板指 1788.50 -22.87 -1.26%
上证180 7735.78 -16.38 -0.21%
A股指数 3163.78 -12.80 -0.40%
B股指数 235.33 0.27 0.11%
深成指R 12021.20 -124.43 -1.02%
成份B指 7683.38 39.11 0.51%
香港恒生指数 18407.95 492.40 2.75%
香港恒生综合指数 2747.94 56.78 2.11%
标普香港大型股指 26874.42 698.10 2.67%
标普香港综合指数 16.37 0.14 0.86%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6553.46 185.36 2.91%
恒生中国AFF. 3937.03 85.74 2.23%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6854.33 210.54 3.17%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版