当前位置:主页 > 证券 > 要闻 > 正文

东方财经网:2024年6月17日沪深港股市行情收盘播报

2024-06-17 19:18作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年6月17日沪深港股市行情收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
上证指数 3015.89 -16.74 -0.55%
深证成指 9281.25 29.00 0.31%
沪深300 3536.20 -5.33 -0.15%
创业板指 1806.19 14.83 0.83%
上证180 7732.73 -33.04 -0.43%
A股指数 3161.51 -17.65 -0.56%
B股指数 233.24 -3.80 -1.60%
深成指R 12096.22 38.16 0.32%
成份B指 7617.46 21.78 0.29%
香港恒生指数 17939.56 -2.22 -0.01%
香港恒生综合指数 2694.73 -5.46 -0.20%
标普香港大型股指 26285.94 26.79 0.10%
标普香港综合指数 16.17 -0.19 -1.16%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6376.38 1.72 0.03%
恒生中国AFF. 3852.73 -39.99 -1.03%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6642.87 21.02 0.32%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版