东方财经网:2024年6月11日黄金价格查询
2024-06-11 23:19作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年6月11日黄金价格查询
2024年6月11日国际金价2302美元/盎司,国内金价542元/克,黄金实时基础金价542.5元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 545元/克 | 2024-6-11 |
周大福 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-6-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-6-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-6-11 |
周生生 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-6-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-6-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-6-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-6-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-11 |
周六福 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-6-11 |
周大生 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-6-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-11 |
金大福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-6-11 |
投资金条 | 黄金价格 | 558元/克 | 2024-6-11 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2307.75 | -2.96 | -0.13% | 2312.25 | 2297.61 | 2312.19 | 2310.71 | 盎司/美元 |
国际银价 | 29.24 | -0.48 | -1.62% | 29.83 | 29.01 | 29.83 | 29.72 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 961.780 | -14.92 | -1.53% | 978.900 | 958.900 | 978.900 | 976.700 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 896.200 | -14.30 | -1.57% | 914.500 | 889.000 | 914.500 | 910.500 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 543.74 | -15.74 | -2.81% | 546.50 | 541.50 | 546.50 | 559.48 | 克/人民币 |
国内银价 | 7680.00 | -471.00 | -5.78% | 7850.00 | 7622.00 | 7850.00 | 8151.00 | 千克/人民币 |