东方财经网:2024年5月20日黄金价格查询
2024-05-20 23:37作者:综合来源:东方财经网
2024年5月20日国际金价2431美元/盎司,国内金价572.1元/克,黄金实时基础金价572元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 571.4元/克 | 2024-5-20 |
周大福 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
老凤祥 | 黄金价格 | 742元/克 | 2024-5-20 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-5-20 |
周生生 | 黄金价格 | 742元/克 | 2024-5-20 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
潮宏基 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-20 |
周六福 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
周大生 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-20 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-20 |
金大福 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-5-20 |
投资金条 | 黄金价格 | 586元/克 | 2024-5-20 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2442.28 | 27.94 | 1.16% | 2449.88 | 2416.42 | 2418.94 | 2414.34 | 盎司/美元 |
国际银价 | 32.05 | 0.65 | 2.07% | 32.49 | 31.26 | 31.51 | 31.40 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1090.950 | 0.95 | 0.09% | 1105.000 | 1080.600 | 1095.000 | 1090.000 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1020.800 | 10.00 | 0.99% | 1028.000 | 1003.000 | 1011.000 | 1010.800 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 574.10 | 12.87 | 2.29% | 577.80 | 561.40 | 562.00 | 561.23 | 克/人民币 |
国内银价 | 8229.00 | 633.00 | 8.33% | 8315.00 | 7635.00 | 7650.00 | 7596.00 | 千克/人民币 |