东方财经网:2024年5月16日黄金价格查询
2024-05-16 20:36作者:综合来源:东方财经网
2024年5月16日国际金价2390美元/盎司,国内金价560.9元/克,黄金实时基础金价561.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-5-16 |
周大福 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-5-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-16 |
周生生 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-5-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-5-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-5-16 |
周六福 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
周大生 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-16 |
金大福 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-5-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-5-16 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2384.48 | -1.23 | -0.05% | 2397.19 | 2380.82 | 2385.66 | 2385.71 | 盎司/美元 |
国际银价 | 29.64 | 0.00 | 0.00% | 29.82 | 29.40 | 29.62 | 29.64 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1074.650 | 4.55 | 0.43% | 1091.100 | 1073.300 | 1075.500 | 1070.100 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1016.100 | 1.10 | 0.11% | 1021.500 | 1004.000 | 1014.500 | 1015.000 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 560.60 | 4.80 | 0.86% | 563.33 | 554.00 | 555.07 | 555.80 | 克/人民币 |
国内银价 | 7601.00 | 71.00 | 0.94% | 7601.00 | 7601.00 | 7601.00 | 7530.00 | 千克/人民币 |