当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年5月14日外汇汇率价格查询

2024-05-14 18:57作者:综合来源:东方财经网
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.2400 0.0200 0.02% 105.2200
美元人民币 7.2342 0.0010 0.01% 7.2331
澳元美元 0.6608 0.0002 0.02% 0.6607
欧元美元 1.0792 0.0003 0.03% 1.0790
英镑美元 1.2550 -0.0006 -0.05% 1.2559
纽元美元 0.6019 0.0002 0.03% 0.6016
加元美元 0.7314 -0.0000 -0.00% 0.7311
瑞郎美元 1.1013 0.0012 0.11% 1.1002

 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版