东方财经网:2024年5月13日外汇汇率价格查询
2024-05-14 08:39作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年5月13日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 105.0900 | -0.2400 | -0.23% | 105.2900 |
美元人民币 | 7.2328 | 0.0058 | 0.08% | 7.2274 |
澳元美元 | 0.6620 | 0.0014 | 0.22% | 0.6601 |
欧元美元 | 1.0804 | 0.0033 | 0.31% | 1.0771 |
英镑美元 | 1.2566 | 0.0037 | 0.30% | 1.2516 |
纽元美元 | 0.6023 | 0.0002 | 0.03% | 0.6014 |
加元美元 | 0.7310 | -0.0001 | -0.01% | 0.7309 |
瑞郎美元 | 1.1033 | 0.0004 | 0.03% |
1.1026 |