东方财经网:2024年5月13日黄金价格查询
2024-05-14 08:36作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年5月13日黄金价格查询
2024年5月13日国际金价2359美元/盎司,国内金价555元/克,黄金实时基础金价554.9元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 554.7元/克 | 2024-5-13 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-5-13 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-5-13 |
周生生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-5-13 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-13 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-13 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-13 |
投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-5-13 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2347.72 | -13.03 | -0.55% | 2364.39 | 2338.34 | 2361.75 | 2360.75 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.29 | 0.14 | 0.50% | 28.36 | 27.94 | 28.16 | 28.15 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1015.570 | 8.37 | 0.83% | 1016.200 | 1000.000 | 1007.800 | 1007.200 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 978.800 | -2.90 | -0.30% | 994.500 | 972.500 | 985.000 | 981.700 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 553.05 | 0.35 | 0.06% | 553.40 | 551.73 | 551.73 | 552.70 | 克/人民币 |
国内银价 | 7318.00 | 19.00 | 0.26% | 7350.00 | 7310.00 | 7326.00 | 7299.00 |
千克/人民币 |