东方财经网:2024年5月10日黄金价格查询
2024-05-10 19:49作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年5月10日黄金价格查询
2024年5月10日国际金价2349美元/盎司,国内金价551.1元/克,黄金实时基础金价551.7元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 550.4元/克 | 2024-5-10 |
周大福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-5-10 |
周生生 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-5-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-10 |
周六福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-10 |
周大生 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-10 |
金大福 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-5-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-5-10 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2371.31 | 25.44 | 1.08% | 2375.20 | 2345.10 | 2345.86 | 2345.87 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.65 | 0.34 | 1.20% | 28.74 | 28.21 | 28.30 | 28.31 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1004.120 | 13.32 | 1.34% | 1005.200 | 992.500 | 993.400 | 990.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 993.300 | 22.00 | 2.27% | 996.000 | 971.000 | 971.000 | 971.300 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 555.70 | 11.94 | 2.20% | 556.30 | 543.18 | 543.18 | 543.76 | 克/人民币 |
国内银价 | 7398.00 | 278.00 | 3.90% | 7400.00 | 7144.00 | 7162.00 | 7120.00 | 千克/人民币 |