东方财经网:2024年5月9日黄金价格查询
2024-05-09 23:14作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年5月9日黄金价格查询
2024年5月9日国际金价2309美元/盎司,国内金价543.1元/克,黄金实时基础金价543.4元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 543元/克 | 2024-5-9 |
周大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-5-9 |
周生生 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-9 |
周六福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
周大生 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-9 |
金大福 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-5-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-5-9 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2309.96 | 1.22 | 0.05% | 2319.71 | 2307.47 | 2308.67 | 2308.74 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.60 | 0.29 | 1.06% | 27.69 | 27.26 | 27.29 | 27.31 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 992.080 | 7.48 | 0.76% | 994.600 | 983.900 | 986.200 | 984.600 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 954.250 | -2.05 | -0.21% | 965.000 | 947.500 | 957.500 | 956.300 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 543.18 | -1.12 | -0.21% | 545.22 | 543.00 | 544.49 | 544.30 | 克/人民币 |
国内银价 | 7149.00 | 60.00 | 0.85% | 7183.00 | 7072.00 | 7085.00 | 7089.00 | 千克/人民币 |