东方财经网:2024年5月8日黄金价格查询
2024-05-08 17:40作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年5月8日黄金价格查询
2024年5月8日国际金价2308美元/盎司,国内金价542.9元/克,黄金实时基础金价542.7元/克。
2024年5月8日国际金价2308美元/盎司,国内金价542.9元/克,黄金实时基础金价542.7元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 543元/克 | 2024-5-8 |
周大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
老凤祥 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-5-8 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-8 |
周生生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-8 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
潮宏基 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-8 |
周六福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
周大生 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-8 |
金大福 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-5-8 |
投资金条 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024-5-8 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2308.43 | -5.38 | -0.23% | 2321.28 | 2303.59 | 2313.55 | 2313.81 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.10 | -0.11 | -0.40% | 27.41 | 26.99 | 27.20 | 27.21 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 978.160 | -10.24 | -1.04% | 991.500 | 976.900 | 988.000 | 988.400 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 967.350 | -12.35 | -1.26% | 981.000 | 966.000 | 974.000 | 979.700 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 543.78 | -1.01 | -0.19% | 546.00 | 542.54 | 543.33 | 544.79 | 克/人民币 |
国内银价 | 7097.00 | 1.00 | 0.01% | 7129.00 | 7037.00 | 7090.00 | 7096.00 | 千克/人民币 |