东方财经网:2024年4月26日黄金价格查询
2024-04-26 20:57作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月26日黄金价格查询
2024年4月26日国际金价2334美元/盎司,国内金价549.5元/克,黄金实时基础金价549.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-4-26 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-26 |
老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-26 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-4-26 |
周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-26 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-26 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-26 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-26 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-26 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-26 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-26 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-26 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-4-26 |
投资金条 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-4-26 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2336.42 | 4.12 | 0.18% | 2337.94 | 2326.17 | 2332.40 | 2332.30 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.57 | 0.16 | 0.58% | 27.57 | 27.24 | 27.41 | 27.41 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 931.750 | 11.25 | 1.22% | 932.200 | 925.500 | 926.200 | 920.500 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 995.200 | 13.20 | 1.34% | 997.000 | 988.000 | 989.000 | 982.000 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 550.87 | 3.09 | 0.56% | 551.21 | 545.62 | 548.45 | 547.78 | 克/人民币 |
国内银价 | 7147.00 | 93.00 | 1.32% | 7163.00 | 7044.00 | 7098.00 | 7054.00 | 千克/人民币 |