东方财经网:2024年4月25日黄金价格查询
2024-04-25 18:33作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月25日黄金价格查询
2024年4月25日国际金价2319美元/盎司,国内金价547.5元/克,黄金实时基础金价547.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 558元/克 | 2024-4-25 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-25 |
老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-25 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-4-25 |
周生生 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-25 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-25 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-25 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-4-25 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-25 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-25 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-25 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-25 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-4-25 |
投资金条 | 黄金价格 | 561元/克 | 2024-4-25 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2326.14 | 10.34 | 0.45% | 2328.76 | 2305.01 | 2315.72 | 2315.80 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.35 | 0.21 | 0.77% | 27.46 | 26.96 | 27.14 | 27.14 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 917.820 | 2.02 | 0.22% | 918.900 | 909.100 | 913.300 | 915.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1009.800 | 1.50 | 0.15% | 1017.000 | 995.500 | 1005.000 | 1008.300 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 547.70 | 0.29 | 0.05% | 551.98 | 544.05 | 547.40 | 547.41 | 克/人民币 |
国内银价 | 7075.00 | 22.00 | 0.31% | 7100.00 | 6992.00 | 7049.00 | 7053.00 | 千克/人民币 |