东方财经网:2024年4月24日黄金价格查询
2024-04-24 17:38作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月24日黄金价格查询
2024年4月24日国际金价2319美元/盎司,国内金价547.2元/克,黄金实时基础金价547.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 558元/克 | 2024-4-24 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-4-24 |
周生生 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-4-24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-4-24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-24 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-24 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-24 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-4-24 |
投资金条 | 黄金价格 | 561元/克 | 2024-4-24 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2317.88 | -4.03 | -0.17% | 2331.10 | 2315.71 | 2322.04 | 2321.91 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.19 | -0.10 | -0.37% | 27.47 | 27.13 | 27.28 | 27.29 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 926.900 | 4.10 | 0.44% | 929.600 | 918.800 | 921.200 | 922.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1030.400 | 3.60 | 0.35% | 1038.000 | 1025.000 | 1025.000 | 1026.800 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 547.92 | 1.97 | 0.36% | 549.85 | 542.92 | 543.00 | 545.95 | 克/人民币 |
国内银价 | 7090.00 | 66.00 | 0.94% | 7127.00 | 6981.00 | 6996.00 | 7024.00 | 千克/人民币 |