东方财经网:2024年4月23日黄金价格查询
2024-04-23 18:53作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月23日黄金价格查询
2024年4月23日国际金价2303美元/盎司,国内金价543元/克,黄金实时基础金价543.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024-4-23 |
周大福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-4-23 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-23 |
周生生 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-23 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
潮宏基 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-23 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-23 |
周六福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
周大生 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-23 |
金大福 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-4-23 |
投资金条 | 黄金价格 | 559元/克 | 2024-4-23 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2299.77 | -27.24 | -1.17% | 2334.34 | 2291.37 | 2327.45 | 2327.01 | 盎司/美元 |
国际银价 | 26.79 | -0.37 | -1.36% | 27.34 | 26.64 | 27.16 | 27.16 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 920.930 | -10.37 | -1.11% | 933.000 | 917.600 | 932.000 | 931.300 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1006.750 | -8.85 | -0.87% | 1018.000 | 992.500 | 1016.500 | 1015.600 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 543.88 | -16.87 | -3.01% | 554.20 | 542.00 | 552.90 | 560.75 | 克/人民币 |
国内银价 | 6985.00 | -285.00 | -3.92% | 7136.00 | 6947.00 | 7122.00 | 7270.00 | 千克/人民币 |