当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年4月23日外汇汇率价格查询

2024-04-23 18:52作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月23日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 106.0800 -0.0500 -0.05% 106.1200
美元人民币 7.2470 0.0030 0.04% 7.2429
澳元美元 0.6451 0.0002 0.03% 0.6449
欧元美元 1.0660 0.0006 0.06% 1.0653
英镑美元 1.2360 0.0008 0.06% 1.2349
纽元美元 0.5908 -0.0010 -0.18% 0.5918
加元美元 0.7295 -0.0003 -0.04% 0.7295
瑞郎美元 1.0959 0.0005 0.05% 1.0952

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版