东方财经网:2024年4月22日黄金价格查询
2024-04-22 18:39作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月22日黄金价格查询
2024年4月22日国际金价2374美元/盎司,国内金价562.3元/克,黄金实时基础金价562.8元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 574元/克 | 2024-4-22 |
周大福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-4-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-4-22 |
周生生 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-22 |
周六福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-22 |
周大生 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-22 |
金大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-4-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 576元/克 | 2024-4-22 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2360.92 | -29.50 | -1.23% | 2388.41 | 2351.40 | 2387.82 | 2390.42 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.82 | -0.84 | -2.93% | 28.69 | 27.63 | 28.68 | 28.66 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 936.020 | -7.78 | -0.82% | 946.900 | 932.600 | 944.000 | 943.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1017.000 | -9.40 | -0.92% | 1035.500 | 1012.500 | 1034.000 | 1026.400 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 556.59 | -8.53 | -1.51% | 567.70 | 554.80 | 563.96 | 565.12 | 克/人民币 |
国内银价 | 7164.00 | -248.00 | -3.35% | 7458.00 | 7154.00 | 7361.00 | 7412.00 | 千克/人民币 |