东方财经网:2024年4月19日黄金价格
2024-04-19 18:47作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月19日黄金价格
2024年4月19日国际金价2406美元/盎司,国内金价569元/克,黄金实时基础金价569.5元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 581元/克 | 2024-4-19 |
周大福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-4-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-19 |
周生生 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-19 |
周六福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
周大生 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-19 |
金大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-4-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 583元/克 | 2024-4-19 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2382.65 | 4.00 | 0.17% | 2417.76 | 2373.64 | 2378.26 | 2378.65 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.27 | 0.06 | 0.21% | 28.92 | 28.06 | 28.20 | 28.21 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 943.550 | -10.95 | -1.15% | 960.300 | 943.100 | 949.400 | 954.500 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1011.400 | -27.10 | -2.61% | 1046.500 | 1010.500 | 1030.500 | 1038.500 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 565.15 | 2.34 | 0.42% | 573.30 | 560.01 | 563.65 | 562.81 | 克/人民币 |
国内银价 | 7418.00 | 27.00 | 0.37% | 7534.00 | 7331.00 | 7412.00 | 7391.00 | 千克/人民币 |