当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

东方财经网:2024年4月18日外汇价格查询

2024-04-18 18:30作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年4月18日外汇价格查询
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 105.8800 -0.0600 -0.06% 105.9400
美元人民币 7.2392 0.0009 0.01% 7.2347
澳元美元 0.6444 0.0008 0.13% 0.6435
欧元美元 1.0673 0.0000 0.00% 1.0672
英镑美元 1.2474 0.0019 0.15% 1.2454
纽元美元 0.5927 0.0010 0.17% 0.5916
加元美元 0.7265 0.0006 0.08% 0.7259
瑞郎美元 1.0999 0.0029 0.27% 1.0970

 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版